← Impatto del territorio
Cruscotto CSV
Rendicontazione del volontariato
Rimini · Volontà Romagna
📅 Anno: tuttipresto🏷️ Causa: tutteprestodati dichiarati dalle associazioni
3511
ore di volontariato
1402
persone coinvolte
15
attività rendicontate
13
associazioni attive
Ore donate per causa
3511ore totali
Animali416Persone1365Natura880Noi stessi850
Ore di volontariato nel tempo
Dettaglio per associazione
13 enti| Associazione | Attività | Ore | Persone |
|---|---|---|---|
| Caritas Diocesana di Rimini | 2 | 525 | 155 |
| La Società de Borg | 1 | 480 | 320 |
| Legambiente Rimini | 2 | 465 | 155 |
| Auser Rimini | 1 | 360 | 45 |
| AVIS Comunale Rimini | 1 | 280 | 140 |
| ARCI Romagna Cesena-Rimini | 1 | 260 | 200 |
| Guardie Ecologiche Volontarie di Rimini | 1 | 240 | 30 |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini | 1 | 200 | 50 |
| OIPA Rimini | 1 | 176 | 22 |
| WWF Rimini | 1 | 175 | 35 |
| ENPA Rimini | 1 | 120 | 60 |
| CRAS Rimini – Centro Recupero Animali Selvatici | 1 | 120 | 40 |
| Filarmonica Banda Città di Rimini | 1 | 110 | 150 |
| Totale | 15 | 3511 | 1402 |
Demo: nell'app reale i dati sono filtrabili per periodo e validabili dal CSV per la rendicontazione ufficiale (FUN/ONC).