← Impatto del territorio
Cruscotto CSV
Rendicontazione del volontariato
Pesaro · CSV Marche
📅 Anno: tuttipresto🏷️ Causa: tutteprestodati dichiarati dalle associazioni
4050
ore di volontariato
1525
persone coinvolte
18
attività rendicontate
13
associazioni attive
Ore donate per causa
4050ore totali
Animali275Persone1900Natura1035Noi stessi840
Ore di volontariato nel tempo
Dettaglio per associazione
13 enti| Associazione | Attività | Ore | Persone |
|---|---|---|---|
| Be Kind To APS | 3 | 720 | 380 |
| ARCI Pesaro | 1 | 600 | 40 |
| Legambiente Pesaro | 3 | 585 | 195 |
| Pro Loco Candelara | 1 | 450 | 300 |
| Caritas Diocesana di Pesaro | 2 | 440 | 130 |
| Auser Pesaro | 1 | 280 | 35 |
| Avis Pesaro | 1 | 180 | 90 |
| Croce Rossa Italiana – Pesaro | 1 | 160 | 40 |
| WWF Pesaro-Urbino | 1 | 150 | 50 |
| Animal-House Onlus | 1 | 140 | 70 |
| OIPA Pesaro e Urbino | 1 | 135 | 45 |
| Lupus in Fabula | 1 | 120 | 30 |
| Il Giardino delle Voci | 1 | 90 | 120 |
| Totale | 18 | 4050 | 1525 |
Demo: nell'app reale i dati sono filtrabili per periodo e validabili dal CSV per la rendicontazione ufficiale (FUN/ONC).